Серологические и иммунохимические анализы в ПсиМедКлиник Оренбург. Метод серологии актуален при необходимости выявления половых инфекций, в том числе скрытых. Суть методики – определение наличия иммунного ответа на вирусную или бактериальную инфекцию. Преимущество метода – 100 % чувствительность и специфичность. Исключается риск получения ложноотрицательных результатов при приёме антибиотиков. Иммунохимический метод необходим для получения сведений об иммунных комплексах, циркулирующих в кровотоке пациента. Исследование назначается при подозрении на хронический иммунодефицит, аутоиммунные или онкологические заболевания.
Наименование анализов | Цена, ₽ |
anti-HAV, IgM | 750 |
anti-HBc, IgM | 550 |
anti-HBc, антитела | 550 |
anti-HBs, антитела | 550 |
anti-HCV, антитела | 850 |
Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С | 1100 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 700 |
Candida albicans, IgG | 650 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 600 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 600 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 600 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 750 |
Cytomegalovirus, IgG | 600 |
Cytomegalovirus, IgM | 600 |
Echinococcus, IgG | 600 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 600 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 600 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 600 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 650 |
HBeAg | 900 |
HBsAg | 500 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 650 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 650 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 650 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 650 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 550 |
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG) | 650 |
Mycobacterium tuberculosis, антитела | 550 |
Mycoplasma hominis, IgA | 650 |
Mycoplasma hominis, IgG, титр | 650 |
Opisthorchis, IgG | 750 |
Rubella Virus, IgG (количественно) | 750 |
Rubella Virus, IgM | 650 |
Toxocara, IgG, титр | 550 |
Toxoplasma gondii, IgG (количественно) | 500 |
Toxoplasma gondii, IgM | 600 |
Treponema pallidum, IgG, титр | 500 |
Treponema pallidum, IgM, титр | 500 |
Treponema pallidum, антитела | 500 |
Trichinella, IgG | 650 |
Trichomonas vaginalis, IgG, титр | 650 |
Ureaplasma urealyticum, IgA | 650 |
Ureaplasma urealyticum, IgG, титр | 650 |
Varicella Zoster Virus, IgG | 700 |
Varicella Zoster Virus, IgM | 700 |
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр | 350 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 650 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 650 |
Treponema pallidum, IgG в ликворе | 500 |
anti-HDV, антитела | 650 |
anti-HEV, IgM | 650 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 650 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 650 |
Mycoplasma pneumoniae, IgM | 650 |
Mycoplasma pneumoniae, IgA | 650 |
Mycoplasma pneumoniae, IgG | 650 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 650 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 650 |
Вирус клещевого энцефалита, IgM | 650 |
Вирус клещевого энцефалита, IgG | 650 |
Mumps Virus, IgM | 650 |
Mumps Virus, IgG | 650 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 650 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 750 |
Anti-HCV, антитела, ИФА | 500 |
Treponema pallidum, антитела, ИФА | 500 |
Clostridium tetani, антитела | 750 |
Neisseria meningitidis, антитела | 1000 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella sonnei | 600 |
Антитела к Vi-aнтигену Salmonella typhi | 600 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 650 |
anti-HBe, антитела | 650 |
Скрининговое обследование на гельминтозы (Opisthorchis IgG, Toxocara IgG, Trichinella IgG, Echinococcus IgG) | 1000 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgА, полуколичественно | 650 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно | 650 |
Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно | 650 |
Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр | 350 |
Определение авидности IgG к Toxoplasma gondii | 1000 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 700 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 700 |
Giardia lamblia, IgM | 650 |
Giardia lamblia, антиген | 650 |
Helicobacter pylori, антиген | 750 |
Rotavirus, антиген | 500 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 550 |
Антитела (IgG) к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 | 1000 |
Taenia solium, IgG (антитела к цистицеркам свиного цепня, IgG) | 1000 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 600 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 600 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 600 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 600 |
Toxoplasma gondii, IgА | 750 |
Clonorchis sinensis, IgG | 650 |
Helicobacter pylori, IgM | 700 |
anti-HAV, антитела | 850 |
Yersinia pseudotuberculosis, РНГА | 500 |
Yersinia enterocolitica (серотипы O3, O9), РНГА | 1000 |
Mycoplasma hominis, IgM | 850 |
anti-HDV, IgM | 950 |
Bordetella pertussis, IgA | 1000 |
Bordetella pertussis, IgM | 950 |
Bordetella pertussis, IgG | 950 |
РПГА с сыпнотифозным диагностикумом риккетсий Провачека | 550 |
Human respiratory syncytial virus, IgM | 1000 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1000 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 2100 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 2100 |
Entamoeba histolytica, IgG | 750 |
Strongyloides stercoralis, IgG | 1300 |
Определение авидности IgG к Cytomegalovirus | 1100 |
Определение авидности IgG к Epstein-Barr virus VCA | 550 |
Определение авидности IgG к Herpes simplex virus 1/2 | 550 |
Определение авидности IgG к Rubella virus | 700 |
anti-HAV, IgG | 550 |
Chlamydia psittaci, IgA | 1100 |
Chlamydia psittaci, IgM | 1100 |
Chlamydia psittaci, IgG | 1100 |
Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60-IgG) | 1100 |
Legionella pneumophila, антитела | 1000 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1100 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1300 |
Anti-HCV, IgM | 700 |
Anti-HEV, IgG | 1100 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgM (иммуноблот) | 4500 |
Антитела к Epstein-Barr virus, IgG (иммуноблот) | 4500 |
Антитела к Rubella virus, IgG (иммуноблот) | 4500 |
Антитела к Cytomegalovirus, IgG (иммуноблот) | 4500 |
Антитела к Borrelia, IgM (иммуноблот) | 2500 |
Антитела к Borrelia, IgG (иммуноблот) | 2500 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgM (иммуноблот) | 4500 |
Антитела к Herpes simplex virus 1/2, IgG (иммуноблот) | 4500 |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 700 |
Cytomegalovirus, IgA | 700 |
Opisthorchis felineus, IgM | 850 |
ЦИК, содержащие антигены описторхов | 550 |
Schistosoma mansoni, IgG (Антитела к шистосомам, IgG) | 1000 |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 1000 |
Leishmania infantum, антитела (IgG + IgM) | 1000 |
Coxsackievirus, IgM | 750 |
Антитела к аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1300 |
Varicella Zoster Virus, IgA | 850 |
Candida albicans, IgA | 850 |
Candida albicans, IgM | 850 |
Parvovirus B19, IgG | 850 |
Parvovirus B19, IgM | 850 |
Brucella, IgА | 850 |
Brucella, IgG | 850 |
HBsAg, количественно | 1700 |
Сдать анализы можно в будние дни с 9:00 до 17:00. Уточнить сроки проведения исследований и правила подготовки можно по телефону +7 (3532) 45-95-03 или оставить вопрос в форме обратной связи на сайте.